OGM-BI je specializirano podjetje za dobavo ognjevzdržnih materialov. Že več kot 30 let dobavljamo ognjevzdržne materiale za generalno in specialno uporabo v različnih industrijskih panogah. Pokrivamo področja: energetike, metalurgije, steklarstva, ter keramične in kemične industrije. Naš program šamotnih opek obsega širok nabor industrijskih izdelkov primernih za različna področja visokotemperaturnih peči, kotlov. Celoten program opek je izdelan iz visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo kvalitetno in lahko vgradnjo ter dolgo življenjsko dobo.
Kot podjetje smo zavezani strankam ustvariti dokazljivo kvaliteto naših šamotnih izdelkov, kar potrjujemo s pridobljenimi certifikati in vgradnjo naših elementov v zelo zahtevne industrijske segmente.
Šamotne opeke v naši ponudbi so izdelane na bazi kalciniranega šamota najvišje kvalitete, ognjevzdržne gline in kaolina. Kvaliteta šamotnih opek je v razponu od 30 – 45 % Al2O3.
Kvaliteta | Dimenzija [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|
TSS | 250x125x65 | 4,2 |
TSS | 250x125x50 | 3,1 |
TSS | 250x125x32 | 2 |
TSS | 250x125x20 | 1,3 |
TSS | 500x200x30 | 6,4 |
TSS | 500x250x30 | 7,6 |
TSS | 500x200x40 | 8,4 |
TSS | 400x300x40 | 10,1 |
TSS | 500x300x40 | 12,6 |
Kvaliteta | Dimenzija [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|
SIII-KP | 400x200x30 | 4,8 |
SIII-KP | 400x200x40 | 6,1 |
SIII-KP | 400x300x20 | 4,6 |
SIII-KP | 400x300x30 | 6,8 |
SIII-KP | 400x300x40 | 9,1 |
SIII-KP | 500x200x30 | 5,7 |
SIII-KP | 500x200x40 | 8 |
SIII-KP | 500x250x30 | 7,1 |
SIII-KP | 130x130x20 | 0,7 |
SIII-KP | 300x200x15 | 1,7 |
R-SKA | 600x300x30 | 10,3 |
R-SKA | 250x125x65 | 3,7 |
P5, T37 | 500x375x65 | 27 |
BACKER PLATE | 280x280x50 | 7,7 |
SIII-KS | 400x300x30 | 6,8 |
SIII-KS | 600x400x30 | 14,4 |
SIII-KS | 600x400x40 | 19,2 |
SIII-KS | 600x400x50 | 24 |
ŠAMOTNA OPEKA OPTIM | ||||||
Kvaliteta | Ognjevzdržnost pod pritiskom | Ognjevzdržnost | Kemična sestava | Gostota | Lastnosti/uporaba | |
Al2O3 | Fe2O3 | |||||
[°C (T 0,5)] | ISO | [%] | [%] | [kg/m3] | ||
A30 | 1320 | 168 | 31 | 2 | 2,150 | Splošna uporaba |
A40 | 1380 | 172 | 41 | 18 | 2,250 | Splošna uporaba |
STV | 1360 | 172 | 40.5 | 2.1 | 2,150 | Splošna uporaba |
A301 | 1320 | 168 | 31 | 2 | 2,150 | Steklarska industrija |
A351 | 1350 | 170 | 36 | 2 | 2,150 | Steklarska industrija |
A401 | 1410 | 172 | 41 | 1.8 | 2,250 | Steklarska industrija |
ŠAMOTNA OPEKA OPATEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvaliteta | Ognjevzdržnost pod pritiskom | Ognjevzdržnost | Kemična sestava | Gostota | Lastnosti/uporaba | |
Al2O3 | Fe2O3 | |||||
[°C (T 0,5)] | ISO | [%] | [%] | [kg/m3] | ||
AS | 1450 | 174 | 42 | 1.5 | 2300 | Alkalno odporna |
AS42 | 1450 | 174 | 42.5 | 1.4 | 2300 | Alkalno odporna |
AS45 | 1460 | 176 | 45.5 | 1.4 | 2350 | Alkalno odporna |
ARS25 | 1070 | 152 | 25 | 1.3 | 2200 | Alkalno odporna |
ARS30 | 1300 | 162 | 37 | 1.8 | 2250 | Alkalno odporna |
ARS40 | 1250 | 176 | 42 | 1.4 | 2300 | Alkalno odporna |
ARS50 | 1500 | >177 | 50 | 1 | 2450 | Alkalno odporna |
ARS60 | 1600 | >177 | 45 | 0.7 | 2650 | Alkalno odporna |
KORDIERITNA OPEKA OPATES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvaliteta | Ognjevzdržnost pod pritiskom | Ognjevzdržnost | Kemična sestava | Gostota | Lastnosti/uporaba | |
Al2O3 | Fe2O3 | |||||
[°C (T 0,5)] | ISO | [%] | [%] | [kg/m3] | ||
SMC | 1300 | 144 | 38.5 | 2.3 | 1950 | Odporna na temp. šoke |
SMCK | 1320 | 148 | 39 | 1.6 | 2050 | Odporna na temp. šoke |
SKV | 1170 | 162 | 42-50 | 1 | 2250 | Kislinsko odporna |
ANDALUZITNA OPEKA OPATAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvaliteta | Ognjevzdržnost pod pritiskom | Ognjevzdržnost | Kemična sestava | #colspan# | Gostota | Lastnosti/uporaba |
Al2O3 | Fe2O3 | |||||
[°C (T 0,5)] | ISO | [%] | [%] | [kg/m3] | ||
A50S | 1460 | 178 | 51 | 1.2 | 2460 | Visoko-aluminatna |
A55S | 1550 | 178 | 57 | 1.2 | 2520 | Visoko-aluminatna |
A60S | 1600 | >178 | 60 | 1 | 2550 | Visoko-aluminatna |
A65S | 1630 | >178 | 63 | 0.9 | 2550 | Visoko-aluminatna |
BOKSITNA OPEKA OPATAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvaliteta | Ognjevzdržnost pod pritiskom | Ognjevzdržnost | Kemična sestava | Gostota | Lastnosti/uporaba | |
Al2O3 | Fe2O3 | |||||
[°C (T 0,5)] | ISO | [%] | [%] | [kg/m3] | ||
A60BC | 1430 | >176 | 60 | 2 | 2550 | Visoko-aluminatna |
A70BC | 1430 | >176 | 70 | 1.9 | 2600 | Visoko-aluminatna |
A80BC | 1430 | >178 | 77 | 2 | 2600-2800 | Visoko-aluminatna |
KORUNDNA OPEKA OPATAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvaliteta | Ognjevzdržnost pod pritiskom | Ognjevzdržnost | Kemična sestava | Gostota | Lastnosti/uporaba | |
Al2O3 | Fe2O3 | |||||
[°C (T 0,5)] | ISO | [%] | [%] | [kg/m3] | ||
A55K | 1450 | 176 | 55 | 1.3 | 2370 | Visoko-aluminatna |
A60K | 1470 | >176 | 61 | 1.3 | 2400 | Visoko-aluminatna |
A70K | 1520 | 178 | 71 | 1.1 | 2550 | Visoko-aluminatna |
A75K | 1530 | 178 | 73 | 1.1 | 2580 | Visoko-aluminatna |
A85K | 1580 | >178 | 85 | 0.9 | 2800 | Visoko-aluminatna |
A90K | 1600 | >178 | 90 | 0.6 | 3000 | Visoko-aluminatna |
A95K | 1600 | >178 | 95 | 0.5 | 3050 | Visoko-aluminatna |
Zgoraj navedene kvalitete so dobavljive v vseh standardnih formatih opek in plošč. Za bolj zahtevne nestandardne oblike dobavljamo prefabricirane elemente iz ognjevzdržnih betonov.
Za dodatne informacije o prodajnem programu, tehnične in varnostne liste nas kontaktirajte in s svojim strokovnim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in kvalitetnim servisom vam bomo z veseljem pomagali.
Kvaliteta | Dimenzija [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|
TSS | 250x125x65 | 4,2 |
TSS | 250x125x50 | 3,1 |
TSS | 250x125x32 | 2 |
TSS | 250x125x20 | 1,3 |
TSS | 500x200x30 | 6,4 |
TSS | 500x250x30 | 7,6 |
TSS | 500x200x40 | 8,4 |
TSS | 400x300x40 | 10,1 |
TSS | 500x300x40 | 12,6 |
Kvaliteta | Dimenzija [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|
SIII-KP | 400x200x30 | 4,8 |
SIII-KP | 400x200x40 | 6,1 |
SIII-KP | 400x300x20 | 4,6 |
SIII-KP | 400x300x30 | 6,8 |
SIII-KP | 400x300x40 | 9,1 |
SIII-KP | 500x200x30 | 5,7 |
SIII-KP | 500x200x40 | 8 |
SIII-KP | 500x250x30 | 7,1 |
SIII-KP | 130x130x20 | 0,7 |
SIII-KP | 300x200x15 | 1,7 |
R-SKA | 600x300x30 | 10,3 |
R-SKA | 250x125x65 | 3,7 |
P5, T37 | 500x375x65 | 27 |
BACKER PLATE | 280x280x50 | 7,7 |
SIII-KS | 400x300x30 | 6,8 |
SIII-KS | 600x400x30 | 14,4 |
SIII-KS | 600x400x40 | 19,2 |
SIII-KS | 600x400x50 | 24 |